Отели
Отели в г. Пхукет: Популярные
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -26% | 19 901 14 745 | Посмотреть отель |
Grand Mercure Phuket Patong - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -6% | 123 477 116 450 | Посмотреть отель |
Novotel Phuket Vintage Park Resort - SHA Plus | ★★★★ | -60% | 15 238 6 141 | Посмотреть отель |
Baan Laimai Beach Resort & Spa - SHA Extra Plus | ★★★★ | -24% | 5 616 4 236 | Посмотреть отель |
Avista Grande Phuket Karon - MGallery - SHA Plus | ★★★★★ | -18% | 14 351 11 789 | Посмотреть отель |
Ramada by Wyndham Phuket Deevana Patong - SHA Extra Plus | ★★★★ | -48% | 12 381 6 469 | Посмотреть отель |
Novotel Phuket Kamala Beach - SHA Extra Plus | ★★★★ | -45% | 11 067 6 010 | Посмотреть отель |
Pullman Phuket Panwa Beach Resort - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -43% | 20 393 11 625 | Посмотреть отель |
Отель Novotel Phuket Resort | ★★★★ | -58% | 18 226 7 553 | Посмотреть отель |
Deevana Plaza Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★ | -56% | 13 431 5 944 | Посмотреть отель |
The Royal Paradise Hotel & Spa - SHA Extra Plus | ★★★★ | -28% | 5 878 4 236 | Посмотреть отель |
Thavorn Palm Beach Resort Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -51% | 11 494 5 681 | Посмотреть отель |
Centara Karon Resort Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★ | -47% | 14 581 7 783 | Посмотреть отель |
Dusit Thani Laguna Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -6% | 15 172 14 285 | Посмотреть отель |
Bandara Phuket Beach Resort - SHA Extra Plus | ★★★★ | -50% | 3 941 1 938 | Посмотреть отель |
Avista Hideaway Phuket Patong - MGallery - SHA Plus | ★★★★★ | -48% | 25 451 13 202 | Посмотреть отель |
Kantary Bay Hotel Phuket - SHA Plus Certified | ★★★★ | -30% | 5 517 3 842 | Посмотреть отель |
Pacific Club Resort | ★★★★ | -28% | 4 827 3 481 | Посмотреть отель |
Mazi Design Hotel by Kalima - SHA Plus | ★★★★ | -13% | 28 472 24 663 | Посмотреть отель |
Best Western Patong Beach | ★★★★ | -48% | 4 729 2 463 | Посмотреть отель |
Blu Monkey Hub and Hotel Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★ | -46% | 6 338 3 415 | Посмотреть отель |
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa | ★★★★ | -52% | 11 494 5 550 | Посмотреть отель |
SLEEP WITH ME HOTEL design hotel @ patong (SHA Plus+) | ★★★★ | -18% | 61 936 50 639 | Посмотреть отель |
Hotel IKON Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★ | -27% | 4 203 3 054 | Посмотреть отель |
Sunwing Bangtao Beach - SHA Plus | ★★★★ | -59% | 11 166 4 565 | Посмотреть отель |
Отель Novotel Phuket Surin Beach Resort | ★★★★ | -58% | 7 290 3 054 | Посмотреть отель |
Cape Panwa Hotel Phuket - SHA Plus Certified | ★★★★★ | -10% | 8 834 7 914 | Посмотреть отель |
MAI HOUSE Patong Hill - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -59% | 11 198 4 630 | Посмотреть отель |
The Sea Galleri by Katathani - SHA Plus | ★★★★★ | -48% | 7 422 3 875 | Посмотреть отель |
The Lantern Resorts Patong - SHA Extra Plus | ★★★★ | -15% | 61 936 52 511 | Посмотреть отель |
The Old Phuket - Karon Beach Resort - SHA Plus | ★★★★ | -41% | 5 648 3 350 | Посмотреть отель |
CC's Hideaway | ★★★★ | -34% | 5 123 3 382 | Посмотреть отель |
Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport | ★★★★ | -59% | 4 959 2 036 | Посмотреть отель |
The Beach Heights Resort | ★★★★ | -6% | 12 085 11 363 | Посмотреть отель |
The Blanket Hotel Phuket Town - SHA Plus | ★★★★ | -48% | 90 145 47 158 | Посмотреть отель |
Sugar Marina Resort-SURF-Kata Beach - SHA Plus | ★★★★ | -51% | 10 640 5 254 | Посмотреть отель |
Novotel Phuket City Phokeethra - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -59% | 8 637 3 481 | Посмотреть отель |
Phu NaNa Boutique Hotel - SHA Plus | ★★★★ | -60% | 4 827 1 938 | Посмотреть отель |
Phuketa - SHA Extra Plus | ★★★★ | -50% | 8 506 4 269 | Посмотреть отель |
Centara Kata Resort Phuket - SHA Plus | ★★★★ | -12% | 9 885 8 735 | Посмотреть отель |
Patong Bay Residence - SHA Extra Plus | ★★★★ | -21% | 2 988 2 364 | Посмотреть отель |
Sugar Marina Resort - ART - Karon Beach | ★★★★ | -8% | 2 233 2 069 | Посмотреть отель |
Andaman Seaview, Karon Beach - SHA Plus | ★★★★ | -8% | 31 428 28 866 | Посмотреть отель |
Avista Phuket Resort and Spa, Kata Beach | ★★★★★ | -54% | 21 149 9 786 | Посмотреть отель |
Phuket Boat Quay | ★★★★ | -41% | 67 781 39 867 | Посмотреть отель |
Little Nyonya Hotel | ★★★★ | -17% | 53 463 44 531 | Посмотреть отель |
The Bloc Hotel - SHA Extra Plus | ★★★★ | -44% | 10 542 5 944 | Посмотреть отель |
Naina Resort & Spa (ех. Dolphin Hotel Phuket) | ★★★★ | -16% | 2 791 2 332 | Посмотреть отель |
Aqua Resort SHA Plus | ★★★★ | -46% | 3 120 1 708 | Посмотреть отель |
Hyatt Regency Phuket Resort - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -57% | 26 863 11 461 | Посмотреть отель |
Tinidee Golf Resort Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★ | -39% | 2 824 1 708 | Посмотреть отель |
Peach Blossom Resort & Pool Villa - SHA Plus | ★★★★ | -17% | 22 331 18 522 | Посмотреть отель |
Seaview Patong Hotel - SHA Plus | ★★★★ | -26% | 5 386 3 974 | Посмотреть отель |
Royal Phuket City Hotel - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -59% | 5 517 2 233 | Посмотреть отель |
The Gig Hotel | ★★★★ | -40% | 4 926 2 956 | Посмотреть отель |
Allamanda Laguna Phuket | ★★★★ | -39% | 4 006 2 463 | Посмотреть отель |
Pearl Hotel - SHA Plus | ★★★★ | -50% | 3 415 1 708 | Посмотреть отель |
Anchan Boutique Hotel- SHA Plus | ★★★★ | -28% | 16 420 11 888 | Посмотреть отель |
Waterfront Suites Phuket by Centara | ★★★★ | -28% | 13 596 9 819 | Посмотреть отель |
Wyndham Sea Pearl Resort, Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -58% | 6 568 2 759 | Посмотреть отель |
The Rubber Hotel - SHA Extra Plus | ★★★★ | -58% | 4 105 1 708 | Посмотреть отель |
CA Hotel and Residence Phuket | ★★★★ | -52% | 10 673 5 123 | Посмотреть отель |
Patong Paragon Resort & Spa SHA Extra Plus | ★★★★★ | -51% | 129 816 64 103 | Посмотреть отель |
Amata Patong | ★★★★ | -16% | 51 296 43 283 | Посмотреть отель |
Modern Thai Suites Hotel | ★★★★ | -58% | 18 554 7 717 | Посмотреть отель |
Princess Seaview Resort & Spa - SHA Plus | ★★★★ | -60% | 28 406 11 363 | Посмотреть отель |
Lub Sbuy House Hotel - SHA | ★★★★ | -59% | 4 401 1 806 | Посмотреть отель |
Maya Phuket Airport Hotel - SHA Extra Plus | ★★★★ | -47% | 3 120 1 642 | Посмотреть отель |
Andamantra Resort and Villa Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -58% | 8 111 3 382 | Посмотреть отель |
Phuket Merlin Hotel - SHA Plus | ★★★★ | -45% | 10 673 5 813 | Посмотреть отель |
Patong Heritage Hotel Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★ | -46% | 4 795 2 562 | Посмотреть отель |
Andaman Embrace Patong - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -51% | 5 320 2 594 | Посмотреть отель |
Rang Hill Residence | ★★★★ | -42% | 3 218 1 872 | Посмотреть отель |
The Andaman Beach Hotel Phuket Patong - SHA Extra Plus | ★★★★ | -31% | 7 947 5 451 | Посмотреть отель |
I Pavilion Hotel Phuket - SHA Extra Plus | ★★★★ | -58% | 11 888 5 024 | Посмотреть отель |
Chabana Kamala Hotel | ★★★★ | -28% | 11 888 8 506 | Посмотреть отель |
At Patong Hotel - SHA Certified | ★★★★ | -14% | 7 159 6 174 | Посмотреть отель |
Courtyard by Marriott Phuket Town - SHA Extra Plus | ★★★★ | -49% | 8 440 4 302 | Посмотреть отель |
Сейчас конечно я уже давно не пользуюсь поисковиками отелей и гостиниц, живу на долгом контракте в маленьком домике не далеко от моря. Но бы ли времена искал для себя отель или помогал товарищам сделать это. Обычно пользовался для этого сервисом от Hotellook, сервис менее распиаренный, чем тот же Букинг, но варианты там порой попадаются поинтереснее. Предлагаю проверить и сравнить самостоятельно.